Descriere
Date hidraulice | |
---|---|
Presiune de lucru maximă PN | 6 bar |
Racord de refulare | Rp 1 |
Temperatura fluidului pompat min. Tmin | 5 °C |
Temperatura fluidului pompat max. Tmax | 35 °C |
Temperatură ambiantă min. Tmin | 3 °C |
Temperatură ambiantă max. Tmax | 40 °C |
Date tehnice motor | |
---|---|
Alimentare electrică | 1~230 V, 50 Hz |
Putere nominală a motorului P2 | 0,55 kW |
Curent nominal IN | 4,00 A |
Turație nominală n | 2900 1/min |
Factor de putere cos φ | 0.98 |
Clasă de izolație | B |
Materiale | |
---|---|
Carcasă pompă | Stainless steel |
Rotor hidraulic | Stainless steel |
Arbore | Stainless steel |
Garnitură arbore | CVPFF |
Material etanșare | NBR |
Dimensiuni de instalare | |
---|---|
Racord conductă la aspirație | Rp 1 |
Racord conductă pe refulare | Rp 1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.